| YAYLIK TELLER | ||||||
| PATENT TAVLI-SOĞUK ÇEKİLMİŞ-ALAŞIMSIZ YAYLIK ÇELİK TEL | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| DIN 17223-1-A | EN 10270-1-A | 10.500 | TS 2500-1 | - | -15 ila +80 °C | Düşük statik yüklere maruz çekme,basma,burulma yayları |
| EN 10270-1-SL | ||||||
| DIN 17223-1-B | EN 10270-1-B | 10.600 | TS 2500-1 | - | -15 ila +80 °C | Orta yüksek statik yükler ve nadiren dinamik yüklere maruz,çekme. basma,burulma yayları |
| EN 10270-1-SM | ||||||
| DIN 17223-1-B | EN 10270-1-B | 10.600 | TS 2500-1 | - | -15 ila +80 °C | Orta yüksek dinamik yüklere maruz çekme ,basma,burulma yayları ve aşırı bükülecek olan yay biçimleri için |
| EN 10270-1-DM | ||||||
| DIN 17223-1-C | EN 10270-1-C | 11.200 | TS 2500-1 | - | -15 ila +80 °C | Yüksek statik yüklere veya hafif dinamik yüklere maruz çekme, basma ve burulma yayları |
| EN 10270-1-SH | ||||||
| DIN 17223-1-C | EN 10270-1-C | 11.211 | TS 2500-1 | - | -15 ila +80 °C | Yüksek statik yüklere veya orta seviyede dinamik yüklere maruz çekme,basma ve burulma yayları |
| EN 10270-1-DH | ||||||
| YAĞDA SERTLEŞTİRİLMİŞ VE MENEVİŞLENMİŞ YAYLIK ÇELİK TEL (SÜPAP YAYI TELİ) | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| FD DIN 17223-2 | EN 10270-2 | 11.230 | TS 2500-2 | -60 İla +200 °C | Yalnız statik yüklerde,korozyona dirençsiz | |
| FDC | EN 10270-2 | |||||
| FDC | ||||||
| FDCrV DIN 17223-2 | EN 10270-2 | TS 2500-2 | -60 İla +200 °C | Yalnız statik yüklerde,korozyona dirençsiz | ||
| FDCrV | EN 10270-2- | |||||
| FDCrV | ||||||
| FDSiCr DIN 17223-2 | EN 10270-2 | TS 2500-2 | -60 İla +250 °C | Yalnız statik yüklerde,korozyona dirençsiz | ||
| FDSiCr | EN 10270-2 | |||||
| FDSiCr | ||||||
| EN 10270-2 | TS 2500-2 | -60 İla +200 °C | Yeni, belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında orta dinamik yüklerde kullanılır,korozyona dirençsiz | |||
| TDC | EN 10270 | |||||
| 2TDC | ||||||
| EN 10270-2 | TS 2500-2 | -60 İla +200 °C | Yeni, belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında orta dinamik yüklerde kullanılır,korozyona dirençsiz | |||
| TDCrV | EN 10270 | |||||
| 2TDCrV | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| EN 10270-2 | TS 2500-2 | -60 İla +250 °C | Yeni, belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında orta dinamik yüklerde kullanılır,korozyona dirençsiz | |||
| TDSiCr | EN 10270-2 | |||||
| FDSiCr | ||||||
| VD DIN 17223-2 | EN 10270-2 | 11.250 | TS 2500-2 | -60 İla +200 °C | Belirlenen çalışma sıcaklığında ve yüksek dinamik yüklerde kullanılır,korozyona dirençsiz. | |
| VDC | EN 10270-2 | |||||
| VDC | ||||||
| VDCrV DIN 17223-2 | EN 10270-2 | TS 2500-2 | -60 İla +200 °C | Belirlenen çalışma sıcaklığında ve yüksek dinamik yüklerde kullanılır,korozyona dirençsiz. | ||
| VDCrV | EN 10270-2 | |||||
| VDCrV | ||||||
| VDSiCr DIN 17223-2 | EN 10270-2 | TS 2500-2 | -60 İla +250 °C | Belirlenen çalışma sıcaklığında ve yüksek dinamik yüklerde kullanılır,korozyona dirençsiz. | ||
| VDSiCr | EN 10270-2 | |||||
| VDSiCr | ||||||
| PASLANMAZ YAYLIK ÇELİK TELLER | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| 1.4310 DIN 17224 | EN 10270-3 | 14.310 | TS 2500-3 | 301 | -100 İla+270 °C | Belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında geniş uygulama alanı, korozyona dayanıklı , manyetik. |
| X12CrNi17-7 | 14.310 | EN 10270-3 | ||||
| 14.310 | ||||||
| 1.4401 DIN 17224 | EN 10270-3 | 14.401 | TS 2500-3 | 316 | -100 İla+270 °C | Isı ve korozyona dirençli |
| X5CrNiMo18-10 | 14.401 | EN 10270-3 | ||||
| 14.401 | ||||||
| 1.4568 DIN 17224 | EN 10270-3 | 14.568 | TS 2500-2 | 631 (17-7PH) | -150 İla +350 °C | Isı ve korozyona dirençli |
| X7CNiAl17-7 | 14.568 | EN 10270-2 | ||||
| FDSiCr | ||||||
| SERTLEŞTİRİLİP TEMPERLENEBİLİR YAYLIK ÇELİK TEL VE ÇUBUK | ||||||
| 50 CrV4 DIN 17221 | EN 10089 | 18.159 | 6150 | -30 İla +100 °C | Basma gerilimine direnç gerektiren statik yüklerde (hadde yüzeyi) dinamik yüklerde (kabuk soyulmuş veya taşlanmış yüzey) | |
| 51CrV4 | ||||||
| 60 SiCr7 DIN 17221 | EN 10089 | 17.108 | -30 İla +100 °C | Yüksek basma gerilimine direnç gerektiren dinamik yüklerde (kabuk soyulmuş veya taşlanmış) minimum gevşeme | ||
| 60SiCr7 | ||||||
| 55 Cr3 DIN 17221 | EN 10089 | 17.116 | -30 İla +100 °C | Basma gerilimine direnç gerektiren statik yüklerde (hadde yüzeyi) dinamik yüklerde ( kabuk soyulmuş veya taşlanmış yüzey) | ||
| 55Cr3 | ||||||
| 51 CrMoV4 DIN 17221 | EN 10089 | 17.701 | -30 İla +100 °C | Basma gerilimine direnç gerektiren statik yüklerde (hadde yüzeyi) dinamik yüklerde ( kabuk soyulmuş veya taşlanmış yüzey) | ||
| 52CrMoV4 | ||||||
| EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER | |
| 56SiCr7 DIN 17221 | EN 10089 | 17.106 | -30 İla +100 °C | Yüksek basma gerilimine direnç gerektiren dinamik yüklerde ( kabuk soyulmuş veya taşlanmış) minimum gevşeme | ||
| 56SiCr7 | ||||||
| 55 SiCr7 DIN 17221 | EN 10089 | 17.104 | -30 İla +100 °C | Yüksek basma gerilimine direnç gerektiren dinamik yüklerde ( kabuk soyulmuş veya taşlanmış) minimum gevşeme | ||
| 55SiCr7 | ||||||
| 54 SiCr6 DIN 17221 | EN 10089 | 17.102 | -30 İla +100 °C | Yüksek basma gerilimine direnç gerektiren dinamik yüklerde ( kabuk soyulmuş veya taşlanmış) minimum gevşeme | ||
| 54SiCr7 | ||||||
| ÖZEL YAYLIK MALZEMELER | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| İnconel X 750 spring temper | 24.669 | -200 ila +550 °C | Mükemmel ısı ve korozyon direnci | |||
| İnconel 625 | 24.856 | -200 ila +340 °C | Mükemmel ısı ve korozyon direnci | |||
| Nimonic 90 spring temper | 24.969 | -100 ila +550 °C | Mükemmel ısı ve korozyon direnci | |||
| Hastelloy C4 spring temper | 24.610 | -200 ila +400 °C | Deniz suyu ve kloridli ortamlara karşı korozyon direnci mükemmel | |||
| Hastelloy C 22 | 24.602 | -200 ila +400 °C | Deniz suyu ve kloridli ortamlara karşı korozyon direnci mükemmel | |||
| Hastelloy C 276 | 24.819 | -200 ila +500 °C | Deniz suyu ve kloridli ortamlara karşı korozyon direnci mükemmel | |||
| Monell K 500 | 24.379 | -100 ila +260 °C | Asitlere ve bazlara karşı mükemmel korozyon direnci | |||
| Duratherm | + 600°C | Mükemmel ısı ve korozyon direnci | ||||
| Cu Sn 6 spring temper | EN 1654 | 21.020 | + 150°C | Fosforlu bronz,demir dışı metal.Belirlenen çalışma sıcaklığında kullanımda çekme dayanımında düşük azalma. | ||
| Cu Sn6 | ||||||
| Titan Gr 1 | 37.025 | -200 ila +400 °C | Yüksek sıcaklıklarda yüksek çekme dayanımı.Doğal ortamda korozyona dayanıklı | |||
| Titan Gr 2 | 37.035 | +300°C | Yüksek sıcaklıklarda yüksek çekme dayanımı.Doğal ortamda korozyona dayanıklı | |||
| Titan Gr 5 | 37.165 | +300°C | Yüksek sıcaklıklarda yüksek çekme dayanımı.Doğal ortamda korozyona dayanıklı | |||
| Alloy B - 2 | 24.617 | -200 ila +400 °C | Deniz suyu ve kloridli ortamlara karşı korozyon direnci mükemmel | |||
| YAYLIK BANTLAR | ||||||
| SOĞUK HADDELENMİŞ - IŞIL İŞLEM UYGULANABİLİR YAY ÇELİKLERİ | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| Ck 55 1.1203 | EN10132-4 | 11.204 | TS EN 10132-4 | 1064 | -30 ila +80 °C | Aşırı zorlanan makine motor ve taşıt yayları |
| C55S | C55S | |||||
| Ck 60 1.1221 | EN10132-4 | 11.211 | TS EN 10132-4 | 1070 | -30 ila +80 °C | Aşırı zorlanan makine motor ve taşıt yayları |
| C60S | C60S | |||||
| Ck 67 1.1231 | EN10132-4 | 11.231 | TS EN 10132-4 | 1078 | -30 ila +80 °C | Soğuk haddelemede yüksek ölçü tamlığı ve yüzey kalitesi |
| C67S | C67S | |||||
| Ck 75 1.1248 | EN10132-4 | 11.248 | TS EN 10132-4 | 1086 | -30 ila +80 °C | Soğuk haddelemede yüksek ölçü tamlığı ve yüzey kalitesi |
| C75S | C75S | |||||
| Ck85 1.1269 | EN10132-4 | 11.269 | TS EN 10132-4 | -30 ila +80 °C | Soğuk haddelemede yüksek ölçü tamlığı ve yüzey kalitesi | |
| C85S | C85S | |||||
| - | EN10132-4 | 11.217 | TS EN 10132-4 | 1095 | -30 ila +80 °C | Otomotiv sektöründe yüksek zorlamaya maruz yaylar |
| C90S | C90S | |||||
| Ck101 1.1274 | EN10132-4 | 11.274 | TS EN 10132-4 | -30 ila +80 °C | Özellikle saat endüstrisi için soğuk haddelenmiş bantlardan yay | |
| C100S | C100S | |||||
| - | EN10132-4 | 11.224 | TS EN 10132-4 | -30 ila +80 °C | Aşırı zorlanan makine motor ve taşıt yayları | |
| C125S | C125S | |||||
| EN10132-4 | 15.021 | TE EN 10132-4 | 9255 | -30 ila +100 °C | Demiryolu araçları için makas yayı, yaprak yay,tampon yayı ve çanak yay | |
| 48Si7 | 48Si7 | |||||
| 55 Si7 1.0904 | EN10132-4 | 15.026 | TS EN 10132-4 | 6150 | -30 ila +100 °C | Otomotiv ve uçak sanayiinde 7 mm kalınlığa dek yaprak yay. Kopma yükü 1080-1470 N/mm² |
| 56Si7 | 56Si7 | |||||
| 50 CrV4 1.8159 | EN10132-4 | 18.159 | TS EN 10132-4 | -30 ila +100 °C | Aşırı zorlanan oto makas yayları, çanak yaylar, kopma yükü 1370-1720 N/mm². | |
| 51CrV4 | 51CrV4 | |||||
| 80 CrV2 1.2235 | EN10132-4 | 12.235 | TS EN 10132-4 | -30 ila +100 °C | A metaller için kesici takım,kağıt kesme bıçağı ve testereler | |
| 80CrV2 | 80CrV2 | |||||
| - | EN10132-4 | 15.634 | TS EN 10132-4 | -100 ila +100 °C | Havacılık ve soğutma sanayiinde -100 °C'de çaIışma özelliği | |
| 75Ni8 | 75Ni8 | |||||
| 125 Cr 1 1.2002 | EN10132-4 | 12.002 | TS EN 10132-4 | -30 ila +100 °C | Tıraş bıçağı ve benzer aletler. | |
| 125Cr2 | 125Cr2 | |||||
| 100Cr6 1.2067 | EN10132-4 | 12.067 | TS EN 10132-4 | -30 ila +100 °C | Ölçü aletleri ve şerit metre | |
| 102Cr6 | 102Cr6 | |||||
| PASLANMAZ YAYLIK ÇELİK ŞERİTLER | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| X 8 Cr 17 1.4016 | EN10151 | 14.016 | TS EN 10151 | 430 | -100 ila +250 °C | Soğuk haddeleme ile orta seviyede sertlik. Orta derecede korozyona direnç, yüksek manyetik geçirgenlik |
| X6Cr17 | X6Cr17 | |||||
| X20Cr 13 1.4021 | EN10151 | 14.021 | TS EN 10151 | 420 | -100 ila +250 °C | Yaylanma özelliği fazla, ıslah işlemi ile yüksek dayanım, korozyona direnç , yüksek manyetik geçirgenlik. |
| X20Cr13 | X20Cr13 | |||||
| X30Cr 13 1.4028 | EN10151 | 14.028 | TS EN 10151 | -100 ila +250 °C | Yaylanma özelliği fazla, ıslah işlemi ile yüksek dayanım, korozyona direnç , yüksek manyetik geçirgenlik. | |
| X30Cr13 | X30Cr13 | |||||
| EN10151 | 14.031 | TS EN 10151 | -100 ila +250 °C | Yaylanma özelliği fazla, ıslah işlemi ile yüksek dayanım, korozyona direnç , yüksek manyetik geçirgenlik. | ||
| X39Cr13 | X39Cr13 | |||||
| X7CrNiAl 17-7 1.4568 | EN10151 | 14.568 | TS | 631 (17-7 PH) | -150 ila +350 °C | Işıl işlemle sertleşebilme. Yorulma ve yüksek ısıya dirençli , orta derecede korozyon direnci, az manyetik geçirgenlik. |
| X7CrNiAl 17-7 | EN 10151 | |||||
| X7CrNiAL 17-7 | ||||||
| X12CrNi 17-7 1.4310 | EN10151 | 14.310 | TS | 301 | -100 ila +250 °C | Yay yapımında en çok kullanılan tür.Kopma yükü en çok.Düşük korozyon direnci, az manyetik geçirgenlik. |
| X10CrNi18-8 | EN 10151 | |||||
| X10CrNi 18-8 | ||||||
| X5CrNi 18-9 1.4301 | EN10151 | 14.301 | TS | 304 | -100 ila +250 °C | Çok kullanılan bir diğer tür.Bir miktar manyetik geçirgenlik.Orta derecede korozyona direnç. |
| X5CrNi18-10 | EN 10151 | |||||
| X5CrNi 18-10 | ||||||
| EN10151 | 14.372 | TS | -100 ila +250 °C | Katı çözelti tavlaması yapıldığında yüksek kopma yükü, az manyetik geçirgenlik | ||
| X12CrMnNiN 17-7-5 | EN 10151 | |||||
| X12CrMnNiN 17-7-5 | ||||||
| X5CrNi 19-11 1.4303 | EN10151 | 14.303 | TS | 305 | -100 ila +250 °C | Çok düşük manyetik geçirgenlik TV parçaları yapımı , kimya sektöründe kullanım. |
| X4CrNi 18-12 | EN 10151 | |||||
| X4CrNi 18-12 | ||||||
| X10CrNiTi 18-9 1.4541 | EN10151 | 14.541 | TS | 321 | -100 ila +250 °C | Orta derecede korozyona direnç, havacılık uygulamalarında kullanım. |
| X6CrNiTi 18-10 | EN 10151 | |||||
| X6CrNiTi 18-10 | ||||||
| X10CrNiNb 18-9 1.4550 | EN10151 | 14.550 | TS | 347 | -100 ila +250 °C | Orta derecede korozyona direnç, havacılık uygulamalarında kullanım. |
| X6CrNiNb 18-10 | EN 10151 | |||||
| XCrNiNb 18-10 | ||||||
| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
| X5CrNiMo 18-10 1.4401 | EN10151 | 14.401 | TS | 316 | -100 ila +350 °C | Yüksek korozyon direnci. Kimya, boya, tekstil sektöründe kullanım. |
| X5CrNİMo 17-12-2 | EN 10151 | |||||
| X5CrNİMo 17-12-2 | ||||||
| X5CrNiMo 18-12 1.4436 | EN10151 | 14.436 | TS | -100 ila +350 °C | Yüksek korozyon direnci. Kimya, boya, tekstil sektöründe kullanım. | |
| X3CrNiMo 17-13-3 | EN 10151 | |||||
| X3CrNiMo 17-13-3 | ||||||
| EN10151-11 | 14.369 | TS | -100 ila +300 °C | Anti manyetik malzeme,soğuk haddelemede çok yüksek kopma yükü değeri,ortaya yakın derecede korozyon direnci. | ||
| CrNiMnN 19-8-6 | EN 10151 | |||||
| X11CrNiMnN 19-8-6 | ||||||
| X2 CrNiMoN 22-5 1.4462 | EN10151 | 14.462 | TS | -100 ila +300 °C | Deniz suyu korozyonuna dirençli | |
| X2CrNiMoN 22-5-3 | EN 10151 | |||||
| X2CrNiMnN 22-5-3 | ||||||
| EN10151 | 14.410 | TS | -100 ila +300 °C | Deniz suyu korozyonuna dirençli | ||
| X2CrNiMoN 25-7-4 | EN 10151 | |||||
| X2CrNiMoN 25-7-4 | ||||||
Türkçe
English
Deutsch